KSMR-1000非开挖泥浆回收系统主要用于处理量要求在1000GPM以下的HDD项目

| 系统型号 | KSMR-1000 |
| 系统处理量 | 1000GPM (240m3 /h) |
| D50分离点 | 15∼44 μm |
| 振动筛型号 | LS583 |
| 振动强度 | 7.0(6.6∼7.4可调) |
| 筛网总面积 | 2×2.0m2 |
| 泥浆清洁器型号 | MD210 |
| 除砂旋流器 | 10"×2pc |
| 除泥旋流器 | 4"×10pcs |
| 筛网总面积 | 2.0m2 |
| 清洁器供浆泵 | CP68-55 (55KW) 2pcs |
| 混浆泵型号 | CP68-55(55KW) |
| 混浆漏斗型号 | JH50 |
| 搅拌器型号 | MA75 |
| 系统总功率 | 184kw |
| 系统总容量 | 30m3 |
| 系统总尺寸 | 12100×2630×4438mm |
| 系统总质量 | 20000kg |


