KSMR-500泥浆净化回收系统主要用于处理量要求在500GPM以下的HDD项目

| 系统型号 | KSMR-500 |
| 系统处理量 | 500GPM (120m3 /h) |
| D50分离点 | 15∼44 μm |
| 振动筛型号 | LS583 |
| 振动强度 | 7.0(6.6∼7.4可调) |
| 筛网总面积 | 2.0m2 |
| 高效清洁器型号 | MD108 |
| 除砂旋流器 | 10"×1pcs |
| 除泥旋流器 | 4"×8pcs |
| 底流筛网总面积 | 2.0m2 |
| 清洁器供浆泵 | CP68-45(45KW)2pcs |
| 混浆泵型号 | CP68-45(45KW) |
| 混浆漏斗型号 | JH40 |
| 搅拌器型号 | MA75 |
| 系统总功率 | 150kw |
| 系统总容量 | 15m3 |
| 系统总尺寸 | 10000×2360×4228mm |
| 系统总质量 | 17000kg |


